电话: 13061423575
地址: 山东青岛平度市三城路340号
邮编: 266700
网址 : www.yakaiqiche.com
冰凌方牌QYK5182XLC6型冷藏车
冰凌方牌QYK5182XLC6型冷藏车主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5182XLC6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8220,8570,9170,10170×2500,2600×3700,3800,3900,4000(mm) |
产品型号: | QYK5182XLC6 | 批次: | 351 |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货厢尺寸(mm): | 5850,6200,6800,7800×2350,2400,2430×2250,2300,2400,2500,2530(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11,19/12,19/13,19/14(°) |
额定质量:(kg) | 9520,9455,9920,9855(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2290,1430/2440,1430/2740,1430/2540,1430/3140(mm) |
整备质量:(kg) | 8350,7950(kg) | 最高车速(km/h): | 80,89,101(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950,2035,1910,1930(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2890或2950或3020;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3250或3320。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装保险杠,选装翼子板,选装上车踏步,选装观察窗。选装前置排气系统,可选装铝合金钢圈。可选装铝合金轮毂。选装油箱布置。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、后悬和轴距参数一一对应。后悬(mm)为1950和2050,离去角(°)为22;后悬(mm)为2200、2300、2320和2720,离去角(°)为19。发动机MC05H.20-60/WP4.6NQ220E61/WP7H220E62的净功率(kW)为144/158/157,VIN为LZZ1BCHD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCHE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCHF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCHG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCHH×××××××××(轴距5200和5600);发动机MC05H.23-60/MC05H.25-60/MC07.25-60/WP6H245E61/WP7H245E62的净功率(kW)为163/177/185/175/175,VIN为LZZ1BCKD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCKE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCKF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCKG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCKH×××××××××(轴距5200和5600);发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61/WP7H270E62/WP7H300E62的净功率(kW)为199/210/210/194/194/216,VIN为LZZ1BCMD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCME×××××××××(轴距4200),LZZ1BCMF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCMG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCMH×××××××××(轴距5200和5600)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。该车型可选装ETC车载装置。选装轮胎295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR时,仅可选装发动机为WP4.6NQ220E61,后悬架为钢板弹簧,制动型式为前后鼓式制动。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.25-60; WP4.6NQ220E61;MC07.27-60; MC07.29-60; MC05H.25-60; MC05H.23-60; MC05H.20-60; WP6H245E61; MC07H.29-60; WP6H270E61; WP7H220E62; WP7H245E62; WP7H270E62; WP7H300E62 | 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 6870; 4580; 6870; 6870; 4910; 4910; 4910; 6220; 7360; 6220; 6800; 6800; 6800; 6800 | 188; 162; 202; 213; 180; 166; 147; 180; 213; 199; 162; 180; 199; 221 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.厢体顶部封闭,不可开启; 2.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 3.选装驾驶室,选装导流罩;选装保险杠,选装翼子板,选装观察窗;选装限速装置,最高车速(km/h)为89; 4.侧后防护装置材料为Q235,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)100×120(mm),离地高度:450mm; 5.发动机MC05H.25-60油耗申报值(L/100km)为25.35;发动机WP4.6NQ220E61油耗申报值(L/100km)为26.07; 发动机WP6H245E61/WP6H270E61油耗申报值(L/100km)为25.34;WP7H220E62/WP7H245E62/WP7H300E62油耗申报值(L/100km)为26.19; 发动机MC07.25-60/MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60油耗申报值(L/100km)为26.76。 发动机WP4.6NQ220E61/WP7H220E62的净功率(kW)为158/157,发动机MC05H.25-60/MC07.25-60/WP6H245E61/WP7H245E62的净功率(kW)为177/185/175/175, 发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61/WP7H300E62的净功率(kW)为199/210/210/194/216; 6.可选装其他功率制冷量相同或增加的制冷机组; 7.该车型可选装ETC车载装置; 8.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 9.选装货箱开门形式,选装双锁杆,选装合页,选装3-5根滑道,通风槽; 10.车长/轴距/前后悬/离去角的关系为:10170/5600/1430/3140/11,9170/5200/1430/2540/12,9170/5000/1430/2740/12,8570/4700/1430/2440/13,8220/4500/1430/2290/14.仅采用钢板弹簧悬架底盘 |