欧曼 BJ5311ZSLEVGRF-01(纯电动散装饲料运输车)该车型定位于大型养殖企业和饲料厂的高效散装饲料转运核心工具, 专注于通过大容量、 自动化卸料与多仓设计 ,新能源应用场景下高效型产品
9米6欧曼8×4 纯电动散装饲料运输车
欧曼 BJ5311ZSLEVGRF-01(纯电动散装饲料运输车)该车型定位于大型养殖企业和饲料厂的高效散装饲料转运核心工具, 专注于通过大容量、 自动化卸料与多仓设计 ,新能源应用场景下高效型产品
产品描述
9.6米欧曼8×4 纯电动散装饲料运输车
散装饲料运输车, 主要用于从饲料厂向畜牧场 、养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮, 同时它也可用来运输某些无腐蚀性粉粒状原料, 如制药厂粉料和粮库周转。
散装饲料车是畜牧养殖业中至关重要的专业化运输工具, 专门用于高效 、 安全地运送各种形态的饲料(粉料 、 颗粒料 、 破碎料等) 。其应用场景贯穿饲料生产 、流通和养殖投喂的全链条, 核心目标是降低损耗 、保障质量 、 提升效率 、 降低成本。
上装配置选装 | 容积(m3) | 31.44m³ | 料仓数量 | 3仓(可定制) |
输送高度 | 8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 电动750-800 | 残留率(%) | 小于0.02% | |
卸料绞龙长度 | 7米(可定制) | 卸料绞龙回转度 | 正负180 | |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 驱动电机功率 | 额定功率 260kW kW ,最大功率 400kW | |
电动驱动形式 | 欠相 ,欠压, 自动相序等电控连锁保护 ,配备遥控。 | |||
罐体工艺 | 罐体主梁支撑采用高强板 ,厢体正宗国标高强板材 ,一次成型 ,焊接采用气体保护焊。 | |||
绞龙工艺 | 绞龙采用锰钢叶片 ,韧性强, 中间花键轴衔接 ,带支撑结构、石墨轴承、免维护。 | |||
油漆工艺 | 专用进口抗腐蚀烤漆 ,一道喷砂、二道打磨、三道底漆、四道面漆。 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FRP参数表
整车参数Vehicle Parameters | |||||||
产品型号 Vehicle type | BJ5311ZSLEVGRF-01 | 整车外部尺寸(mm) Dimensions (L/W/H) | 12000×2550×3990 | 类型 Type | 电动/液压 Electric/Hydraulic | 容积(m³) Volume | |
总质量(Kg) Total weigh | 31000 | 整备质量(Kg) Curb wejgh | 15150 | 额定载质量(Kg) Rated load mass | 15720 | 实际容积(m³) Actual Volume | |
公告信息 | 工信部公告、质检总局、CCC认证、交通部营运达标、国家环保认证 | ||||||
底盘参数Chassis Parameters | |||||||
底盘型号 Vehicle identification number | BJ1311EVGRF-02 | 发动机型号 Engine number | TZ368XSSF-SZF601 | ||||
燃料种类 Fuel type | 纯电动 Pure electric | 轴距(mm) Wheel distance (front / rear) | 1900+4500+1350 | 轮胎规格 Tire Size | |||
立刻询价